“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開表
企業(yè)名稱 | 吳江市華東毛紡織染有限公司 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 9132050925130683XG | 法定代表人 | 徐大建 | |||
生產(chǎn)地址 | 吳江市橫扇鎮(zhèn)東 | 生產(chǎn)周期 | 330 | |||
所屬行業(yè) |
| 聯(lián)系人及電話 | 石會計 | |||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 年染色化纖布 2 億米
| |||||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | |||
染料 | 200 | 染色 | ||||
液堿 | 918.8 | 助劑 | ||||
純堿 | 84.57 | |||||
雙氧水 | 153.79 | |||||
乙酸 | 0 | |||||
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | |||
NOx | 6.147183 | / | ||||
顆粒物 | 0.613371 | / | ||||
SO2 | 0.808934 | / | ||||
COD | 152.793629 | / | ||||
總氮 | 6.16378 | / | ||||
總磷 | 0.183024 | / | ||||
氨氮 | 2.361097 | / | ||||
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 | |||
廢油 | 15 | 張家港市華瑞危險廢物處置中心有限公司 | ||||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | 企業(yè)已制定了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,已按照預(yù)案要求定期進行了環(huán)境風險防控措施演練,已按國家及蘇州市吳江生態(tài)環(huán)境局相關(guān)要求依法落實了環(huán)境風險防控措施。 | |||||
備注:“雙有”企業(yè)填寫該表。"雙有"指使用有毒、有害原料進行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒、有害物質(zhì)。